超薄油缸适合在紧凑的结构中应用 |
承载能力 |
行程 | 型号 | 有效面积 | 液压油容量 | 本体高度 | 伸展高度 | 外径 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ton (kN) | mm | cm2 | cm3 | mm | mm | mm | kg | |
60 (606) | 50 | CLP-60 | 86.6 | 432 | 125 | 175 | 140 | 15 |
100 (1027) | 50 | CLP-100 | 146.8 | 734 | 137 | 187 | 175 | 26 |
160 (1619) | 45 | CLP-160 | 231.3 | 1040 | 148 | 193 | 220 | 44 |
200 (1999) | 45 | CLP-200 | 285.6 | 1285 | 155 | 200 | 245 | 57 |
260 (2567) | 45 | CLP-250 | 366.8 | 1650 | 159 | 204 | 275 | 74 |
400 (3916) | 45 | CLP-400 | 559.5 | 2517 | 178 | 223 | 350 | 134 |
520 (5114) | 45 | CLP-500 | 730.6 | 3287 | 192 | 237 | 400 | 189 |
注意:需要长行程的,请见CLL-系列