RCH-系列,单作用中空柱塞液压油缸
|
承载能力 | 行程 |
型号 |
有效面积 | 液压油容量 | 本体高度 | 伸展高度 | 外径 | 油缸内径 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ton (kN) | mm | cm2 | cm3 | mm | mm | mm | mm | kg | |
13 (125) | 8 | RCH13-8 | 17.9 | 14 | 55 | 63 | 69 | 19.6 | 1.5 |
42 | RCH13-42* | 17.9 | 75 | 120 | 162 | 69 | 19.6 | 2.8 | |
42 | RCH13-42 | 17.9 | 75 | 120 | 162r | 69 | 19.6 | 2.8 | |
76 | RCH13-76 | 17.9 | 136 | 184 | 260 | 69 | 19.6 | 4.4 | |
20 (215) | 49 | RCH20-49* | 30.7 | 150 | 162 | 211 | 98 | 26.9 | 7.7 |
155 | RCH20-155 | 30.7 | 476 | 306 | 461 | 98 | 26.9 | 14.1 | |
30 (326) | 64 | RCH30-64 | 46.6 | 298 | 178 | 242 | 114 | 33.3 | 10.9 |
155 | RCH30-155 | 46.6 | 722 | 330 | 485 | 114 | 33.3 | 21.8 | |
60 (576) | 76 | RCH60-76 | 82.3 | 626 | 247 | 323 | 159 | 53.8 | 28.1 |
153 | RCH60-153 | 82.3 | 1259 | 323 | 476 | 159 | 53.8 | 35.4 | |
95 (931) | 76 | RCH100-76 | 133 | 1011 | 254 | 330 | 212 | 79.0 | 63 |
* 需要获取轻型铝制型号,请见RACH-系列
* 可成套供应