高压聚合物软管与两层螺旋钢粘结在一起的钢筋。这个入门级的软管提供优良的性能与传统的软管。它提供了高水平的性能与压降由于其光滑的孔和低体积膨胀提供适当准确的响应时间在液压系统中。这是一个更加轻便的软管由于较低的重量和抗扭钢结构。它有一个严密的70mm的弯曲半径和刚11.6mm使其成为理想的路由到紧间隙外径
| 软管扣头 | 描述 | |
| ------------------ | G 1/4" 外螺纹60度内锥面密封(配合组合垫圈) | |
| ------------------ | G 1/4" 外螺纹端面密封( 含组合垫圈) | |
| ------------------ | G 1/4"外螺纹120度外锥面密封 (CMS) | |
| ------------------ | G 1/4"外螺纹120度前端面密封 (CMS) | |
| ------------------ | 1/4" NPT 外螺纹 | |
| ------------------ | 3/8" NPT外螺纹 | |
| ------------------ | R 3/8" 外螺纹 | |
| ------------------ | 外锥面密封 (60°) + G 1/4” 活动螺母 | |
| ------------------ | 外锥面密封 (60°) + M14 x 1.5 活动螺母 | |
| ------------------ | 24° 外锥面密封(附O形圈) + M18 x 1.5 活动螺母 | |
| ------------------ | 3/8" NPT 固定内螺纹 | |
| ------------------ | R 1/4" 外螺纹 | |
| ------------------ | 1/4" NPT 固定内螺纹 | |
| 配件 | 产品编号 | 描述 |
| ------------------ | 防扭结的弹簧 | |
| ------------------ | 双联管的夹具 | |
| ------------------ | PVC保护管 | |
货期及价格请与精科液压当地授权经销商联系 其他连接方式可供。 部分型号可能有较小起定量要求。 精科公司保留更改的权利,有变化将不另行通知。 螺纹连接符合ISO标准。 所有尺寸为毫米。
。
| 技术数据 | |
| 6.45 x 11.6 毫米 | |
| 70.0 MPa | |
| 175.0 MPa | |
| 70 毫米 (2.8") | |
| 170 克/m (6.0 oz) | |
| -10oC — +70oC (14oF — +158oF) | |